Anslåede ca. udgifter
Motorsport kan være en relativ dyr sport, men det kommer nok ikke som nogen overraskelse.
Der er herunder skitseret nogle af de udgifter du som min. skal regne med:
Startomkostninger | pr. stk./gang | antal | total/snit |
Bil | 50.000 – 500.000,- | 1 | |
Racerskole | 4200 | 1 | 4200 |
Personligt udstyr | 11800 | 1 | 11800 |
Transponder | 1800 | 1 | 1800 |
Total opstart uden bil | 17.800,- | ||
! | |||
Faste Årsomkostninger | |||
Medlemsskab af klub/DASU | 650 | 1 | 650 |
Licens | 850 | 1 | 850 |
I alt årligt | 1500 | ||
! | |||
Løbende omkostninger ved hel sæson (8 løbsweekendner) | |||
Tilmelding til løb | 2750 | 8 | 22.000 |
Dæk | 1500 | 16 | 24.000 |
Teltleje | 900 | 8 | 7200 |
Benzin | 500 | 8 | 4000 |
Bremser mv. | 750 | 8 | 6000 |
Div reservedele | 1000 | 8 | 8000 |
TOTAL første år ved 8 løb uden alvorlig uheld | 90.500 |
Sponsorer
Langt de fleste har en eller flere sponsorer til at hjælpe med udgifterne på bilen, men der er også de fleste der kun har sponsorer de kender i forvejen eller arbejder sammen med via eget firma og lign.
Det vil for langt de fleste nye være svært at få fat i/kontakt med sponsorer, så inden du kalkulerer med sponsorindtægter til din fritidsinteresse, så er det nok en god ide at have dine sponsoraftaler på plads.
Det er set før at nye folk har fået en meget kort “karriere” i denne sport, så du skal nok regne med at din største sponsor bliver dig selv til at starte med.